Du navigerer dig rundt ved hjælp af:
LGH.NR | Adress | Våning | Antal Rum | KVM | Status | Pris | Avgift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2702 | Carlsgatan | 18 | 4.5 | 110,5 m2 | Ledig | 11.495.000 kr. | 7.312 kr. | |
C2701 | Carlsgatan | 18 | 3 | 90,5 m2 | Ledig | 8.495.000 kr. | 6.179 kr. | |
C2602 | Carlsgatan | 17 | 4.5 | 125,5 m2 | Ledig | 10.295.000 kr. | 8.173 kr. | |
C2601 | Carlsgatan | 17 | 4 | 106,5 m2 | Ledig | 8.995.000 kr. | 7.048 kr. | |
C2502 | Carlsgatan | 16 | 4.5 | 125,5 m2 | Ledig | 14.495.000 kr. | 8.173 kr. | |
C2501 | Carlsgatan | 16 | 4 | 106,5 m2 | Ledig | 10.995.000 kr. | 7.048 kr. | |
C2405 | Carlsgatan | 15 | 4 | 89,5 m2 | Såld | — | — | |
C2404 | Carlsgatan | 15 | 3 | 72,0 m2 | Såld | — | — | |
C2403 | Carlsgatan | 15 | 1 | 30,0 m2 | Ledig | 1.895.000 kr. | 2.458 kr. | |
C2402 | Carlsgatan | 15 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.250.000 kr. | 4.159 kr. | |
C2401 | Carlsgatan | 15 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 4.195.000 kr. | 4.890 kr. | |
C2305 | Carlsgatan | 14 | 4 | 89,5 m2 | Såld | — | — | |
C2304 | Carlsgatan | 14 | 3 | 72,0 m2 | Såld | — | — | |
C2303 | Carlsgatan | 14 | 1 | 30,0 m2 | Reserverad | 1.750.000 kr. | 2.458 kr. | |
C2302 | Carlsgatan | 14 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
C2301 | Carlsgatan | 14 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 4.095.000 kr. | 4.890 kr. | |
C2205 | Carlsgatan | 13 | 4 | 89,5 m2 | Såld | — | — | |
C2204 | Carlsgatan | 13 | 3 | 71,5 m2 | Såld | — | — | |
C2203 | Carlsgatan | 13 | 1 | 30,0 m2 | Ledig | 1.725.000 kr. | 2.458 kr. | |
C2202 | Carlsgatan | 13 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.195.000 kr. | 4.159 kr. | |
C2201 | Carlsgatan | 13 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 3.995.000 kr. | 4.890 kr. | |
C2105 | Carlsgatan | 12 | 4 | 89,5 m2 | Ledig | 5.395.000 kr. | 6.111 kr. | |
C2104 | Carlsgatan | 12 | 3 | 72,0 m2 | Såld | — | — | |
C2103 | Carlsgatan | 12 | 1 | 30,0 m2 | Ledig | 1.695.000 kr. | 2.458 kr. | |
C2102 | Carlsgatan | 12 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.150.000 kr. | 4.159 kr. | |
C2101 | Carlsgatan | 12 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 3.895.000 kr. | 4.890 kr. | |
C2005 | Carlsgatan | 11 | 4 | 89,5 m2 | Såld | — | — | |
C2004 | Carlsgatan | 11 | 3 | 72,0 m2 | Såld | — | — | |
C2003 | Carlsgatan | 11 | 1 | 30,5 m2 | Ledig | 1.675.000 kr. | 2.499 kr. | |
C2002 | Carlsgatan | 11 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.095.000 kr. | 4.159 kr. | |
C2001 | Carlsgatan | 10 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 3.795.000 kr. | 4.890 kr. | |
C1905 | Carlsgatan | 10 | 4 | 89,5 m2 | Ledig | 5.195.000 kr. | 6.111 kr. | |
C1904 | Carlsgatan | 10 | 3 | 72,0 m2 | Såld | — | — | |
C1903 | Carlsgatan | 10 | 1 | 30,0 m2 | Såld | — | — | |
C1902 | Carlsgatan | 10 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.050.000 kr. | 4.159 kr. | |
C1901 | Carlsgatan | 10 | 3 | 66,5 m2 | Ledig | 3.695.000 kr. | 4.890 kr. | |
C1805 | Carlsgatan | 9 | 4 | 89,5 m2 | Såld | — | — | |
C1804 | Carlsgatan | 9 | 3 | 71,5 m2 | Såld | — | — | |
C1803 | Carlsgatan | 9 | 1 | 30,0 m2 | Ledig | 1.650.000 kr. | 2.458 kr. | |
C1802 | Carlsgatan | 9 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 2.995.000 kr. | 4.159 kr. | |
C1801 | Carlsgatan | 9 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1705 | Carlsgatan | 8 | 3 | 76,5 m2 | Såld | — | — | |
C1704 | Carlsgatan | 8 | 3 | 71,5 m2 | Såld | — | — | |
C1703 | Carlsgatan | 8 | 1 | 30,0 m2 | Såld | — | — | |
C1702 | Carlsgatan | 8 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 2.895.000 kr. | 4.159 kr. | |
C1701 | Carlsgatan | 8 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1605 | Carlsgatan | 7 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
C1604 | Carlsgatan | 7 | 3 | 71,0 m2 | Ledig | 5.995.000 kr. | 5.146 kr. | |
C1603 | Carlsgatan | 7 | 1 | 30,0 m2 | Såld | — | — | |
C1602 | Carlsgatan | 7 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
C1601 | Carlsgatan | 7 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 2.750.000 kr. | 4.159 kr. | |
C1506 | Carlsgatan | 6 | 2 | 45,5 m2 | Såld | — | — | |
C1505 | Carlsgatan | 6 | 3 | 74,0 m2 | Såld | — | — | |
C1504 | Carlsgatan | 6 | 3 | 74,0 m2 | Såld | — | — | |
C1503 | Carlsgatan | 6 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 2.495.000 kr. | 4.159 kr. | |
C1502 | Carlsgatan | 6 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1501 | Carlsgatan | 6 | 2 | 53,0 m2 | Ledig | 2.695.000 kr. | 4.120 kr. | |
C1406 | Carlsgatan | 5 | 2 | 45,5 m2 | Såld | — | — | |
C1405 | Carlsgatan | 5 | 3 | 74,0 m2 | Såld | — | — | |
C1404 | Carlsgatan | 5 | 3 | 74,0 m2 | Såld | — | — | |
C1403 | Carlsgatan | 5 | 2 | 54,0 m2 | Ledig | 2.450.000 kr. | 4.198 kr. | |
C1402 | Carlsgatan | 5 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1401 | Carlsgatan | 5 | 2 | 53,0 m2 | Ledig | 2.650.000 kr. | 4.120 kr. | |
C1306 | Carlsgatan | 4 | 2 | 45,0 m2 | Såld | — | — | |
C1303 | Carlsgatan | 4 | 2 | 54,0 m2 | Ledig | 2.395.000 kr. | 4.198 kr. | |
C1302 | Carlsgatan | 4 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1301 | Carlsgatan | 4 | 2 | 52,5 m2 | Såld | — | — | |
C1206 | Carlsgatan | 3 | 1 | 33,5 m2 | Såld | — | — | |
C1205 | Carlsgatan | 3 | 5 | 123,5 m2 | Såld | — | — | |
C1204 | Carlsgatan | 3 | 5 | 123,0 m2 | Såld | — | — | |
C1203 | Carlsgatan | 3 | 2 | 54,0 m2 | Såld | — | — | |
C1202 | Carlsgatan | 3 | 3 | 66,5 m2 | Såld | — | — | |
C1201 | Carlsgatan | 3 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
C1104 | Carlsgatan | 2 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
C1103 | Carlsgatan | 2 | 1 | 36,0 m2 | Såld | — | — | |
C1102 | Carlsgatan | 2 | 1 | 32,0 m2 | Såld | — | — | |
C1101 | Carlsgatan | 2 | 1 | 35,0 m2 | Såld | — | — | |
B1505 | Carlsgatan | 6 | 4 | 134,0 m2 | Ledig | 6.695.000 kr. | 8.727 kr. | |
B1504 | Carlsgatan | 6 | 4 | 126,5 m2 | Ledig | 6.695.000 kr. | 8.238 kr. | |
B1503 | Carlsgatan | 6 | 4 | 126,5 m2 | Ledig | 6.695.000 kr. | 8.238 kr. | |
B1502 | Carlsgatan | 6 | 4 | 126,5 m2 | Ledig | 6.695.000 kr. | 8.238 kr. | |
B1501 | Carlsgatan | 6 | 4 | 128,5 m2 | Ledig | 6.695.000 kr. | 8.369 kr. | |
B1405 | Carlsgatan | 5 | 2 | 74,5 m2 | Ledig | 3.095.000 kr. | 5.400 kr. | |
B1404 | Carlsgatan | 5 | 2 | 70,0 m2 | Ledig | 3.095.000 kr. | 5.074 kr. | |
B1403 | Carlsgatan | 5 | 2 | 70,0 m2 | Ledig | 3.095.000 kr. | 5.074 kr. | |
B1402 | Carlsgatan | 5 | 2 | 70,0 m2 | Ledig | 3.095.000 kr. | 5.074 kr. | |
B1401 | Carlsgatan | 5 | 2 | 72,5 m2 | Såld | — | — | |
B1205 | Carlsgatan | 3 | 4 | 148,5 m2 | Ledig | 6.550.000 kr. | 9.515 kr. | |
B1204 | Carlsgatan | 3 | 4 | 140,0 m2 | Ledig | 6.595.000 kr. | 8.970 kr. | |
B1203 | Carlsgatan | 3 | 4 | 140,0 m2 | Såld | — | — | |
B1202 | Carlsgatan | 3 | 4 | 140,5 m2 | Ledig | 6.595.000 kr. | 9.002 kr. | |
B1201 | Carlsgatan | 3 | 4 | 143,5 m2 | Ledig | 6.495.000 kr. | 9.195 kr. | |
A2503 | Carlsgatan | 16 | 4 | 123,5 m2 | Såld | — | — | |
A2502 | Carlsgatan | 16 | 4 | 120,0 m2 | Såld | — | — | |
A2501 | Carlsgatan | 16 | 4 | 113,5 m2 | Ledig | 8.600.000 kr. | 7.511 kr. | |
A2406 | Carlsgatan | 15 | 2 | 57,0 m2 | Ledig | 3.050.000 kr. | 4.371 kr. | |
A2405 | Carlsgatan | 15 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2404 | Carlsgatan | 15 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2403 | Carlsgatan | 15 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A2402 | Carlsgatan | 15 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.450.000 kr. | 4.159 kr. | |
A2401 | Carlsgatan | 15 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2306 | Carlsgatan | 14 | 2 | 57,5 m2 | Ledig | 2.975.000 kr. | 4.409 kr. | |
A2305 | Carlsgatan | 14 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2304 | Carlsgatan | 14 | 3 | 80,5 m2 | Ledig | 5.495.000 kr. | 5.665 kr. | |
A2303 | Carlsgatan | 14 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A2302 | Carlsgatan | 14 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2301 | Carlsgatan | 14 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2206 | Carlsgatan | 13 | 2 | 57,5 m2 | Ledig | 2.925.000 kr. | 4.409 kr. | |
A2205 | Carlsgatan | 13 | 3 | 80,0 m2 | Ledig | 5.395.000 kr. | 5.630 kr. | |
A2204 | Carlsgatan | 13 | 3 | 80,5 m2 | Ledig | 5.395.000 kr. | 5.665 kr. | |
A2203 | Carlsgatan | 13 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A2202 | Carlsgatan | 13 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2201 | Carlsgatan | 13 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2106 | Carlsgatan | 12 | 2 | 57,5 m2 | Ledig | 2.875.000 kr. | 4.409 kr. | |
A2105 | Carlsgatan | 12 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2104 | Carlsgatan | 12 | 3 | 80,5 m2 | Ledig | 5.295.000 kr. | 5.665 kr. | |
A2103 | Carlsgatan | 12 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A2102 | Carlsgatan | 12 | 2 | 53,5 m2 | Ledig | 3.225.000 kr. | 4.159 kr. | |
A2101 | Carlsgatan | 12 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2006 | Carlsgatan | 11 | 2 | 57,5 m2 | Såld | — | — | |
A2005 | Carlsgatan | 11 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2004 | Carlsgatan | 11 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A2003 | Carlsgatan | 11 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A2002 | Carlsgatan | 11 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A2001 | Carlsgatan | 11 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1906 | Carlsgatan | 10 | 2 | 57,5 m2 | Såld | — | — | |
A1905 | Carlsgatan | 10 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A1904 | Carlsgatan | 10 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — | |
A1903 | Carlsgatan | 10 | 2 | 53,0 m2 | Såld | — | — | |
A1902 | Carlsgatan | 10 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1901 | Carlsgatan | 10 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1806 | Carlsgatan | 9 | 2 | 39,5 m2 | Såld | — | — | |
A1805 | Carlsgatan | 9 | 4 | 98,0 m2 | Ledig | 6.095.000 kr. | 6.588 kr. | |
A1804 | Carlsgatan | 9 | 4 | 97,5 m2 | Såld | — | — | |
A1803 | Carlsgatan | 9 | 2 | 36,5 m2 | Såld | — | — | |
A1802 | Carlsgatan | 9 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1801 | Carlsgatan | 9 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1705 | Carlsgatan | 8 | 2 | 39,5 m2 | Såld | — | — | |
A1704 | Carlsgatan | 8 | 4 | 98,5 m2 | Ledig | 5.995.000 kr. | 6.621 kr. | |
A1703 | Carlsgatan | 8 | 4 | 98,0 m2 | Ledig | 5.995.000 kr. | 6.588 kr. | |
A1702 | Carlsgatan | 8 | 2 | 36,5 m2 | Såld | — | — | |
A1701 | Carlsgatan | 8 | 3 | 92,5 m2 | Ledig | 5.595.000 kr. | 6.316 kr. | |
A1605 | Carlsgatan | 7 | 2 | 39,5 m2 | Såld | — | — | |
A1604 | Carlsgatan | 7 | 4 | 98,0 m2 | Ledig | 5.895.000 kr. | 6.588 kr. | |
A1603 | Carlsgatan | 7 | 4 | 98,0 m2 | Såld | — | — | |
A1602 | Carlsgatan | 7 | 2 | 36,0 m2 | Såld | — | — | |
A1601 | Carlsgatan | 7 | 4 | 113,0 m2 | Såld | — | — | |
A1506 | Carlsgatan | 6 | 2 | 39,0 m2 | Såld | — | — | |
A1505 | Carlsgatan | 6 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1504 | Carlsgatan | 6 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1503 | Carlsgatan | 6 | 2 | 35,0 m2 | Såld | — | — | |
A1502 | Carlsgatan | 6 | 2 | 55,0 m2 | Såld | — | — | |
A1501 | Carlsgatan | 6 | 3 | 85,5 m2 | Såld | — | — | |
A1406 | Carlsgatan | 5 | 2 | 39,0 m2 | Såld | — | — | |
A1405 | Carlsgatan | 5 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1404 | Carlsgatan | 5 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1403 | Carlsgatan | 5 | 2 | 35,0 m2 | Såld | — | — | |
A1402 | Carlsgatan | 5 | 2 | 55,0 m2 | Såld | — | — | |
A1401 | Carlsgatan | 5 | 3 | 85,5 m2 | Såld | — | — | |
A1306 | Carlsgatan | 4 | 2 | 39,0 m2 | Såld | — | — | |
A1305 | Carlsgatan | 4 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1304 | Carlsgatan | 4 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1303 | Carlsgatan | 4 | 2 | 53,5 m2 | Såld | — | — | |
A1302 | Carlsgatan | 4 | 2 | 55,0 m2 | Såld | — | — | |
A1301 | Carlsgatan | 4 | 3 | 81,0 m2 | Såld | — | — | |
A1206 | Carlsgatan | 3 | 2 | 39,0 m2 | Såld | — | — | |
A1205 | Carlsgatan | 3 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1204 | Carlsgatan | 3 | 2 | 60,0 m2 | Såld | — | — | |
A1203 | Carlsgatan | 3 | 2 | 35,0 m2 | Såld | — | — | |
A1202 | Carlsgatan | 3 | 2 | 55,0 m2 | Såld | — | — | |
A1201 | Carlsgatan | 3 | 3 | 85,5 m2 | Såld | — | — | |
A1103 | Carlsgatan | 2 | 1 | 33,0 m2 | Såld | — | — | |
A1102 | Carlsgatan | 2 | 1 | 33,5 m2 | Såld | — | — | |
A1101 | Carlsgatan | 2 | 3 | 80,5 m2 | Såld | — | — |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.